CollectAI

close-nyse_stocks

2026/04/09

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20260409 0 115.97 116.25 113.64 115.39 1218700 115.39 down down correct
AA.US Alcoa Corporation 20260409 0 73.19 75.7 72.95 73.27 6138300 73.27 up up correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20260409 0 53.68 57.38 53.68 56.53 1423500 56.28 up down incorrect
AAT.US American Assets Trust Inc 20260409 0 19.09 19.44 19.09 19.25 355400 19.25 up down incorrect
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20260409 0 38 38.39 37.8 38.26 141800 38.26 up up correct
ABBV.US AbbVie Inc 20260409 0 209.48 213.51 208.74 212.4 4478093 210.6524 up up correct
ABEV.US Ambev S.A 20260409 0 3.11 3.19 3.1 3.15 36540700 3.15 up down incorrect
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20260409 0 199.01 203.83 197.57 202.05 130400 202.05 up down incorrect
ABM.US ABM Industries Incorporated 20260409 0 38.69 39.58 38.48 39.45 421700 39.45 up down incorrect
ABR.US PD 20260409 0 17.35 17.36 17.23 17.2499 35986 16.8526 down up incorrect
ABT.US Abbott Laboratories 20260409 0 103 103.32 101.92 102.72 6198700 102.0796 down down correct
ACA.US Arcosa Inc 20260409 0 109.22 113.15 109.22 112.01 180372 111.961 up up correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20260409 0 2.88 2.91 2.84 2.9 1287500 2.9 up up correct
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20260409 0 2.54 2.67 2.54 2.63 459300 2.63 up up correct
ACHR.US WS 20260409 0 5.48 5.59 5.32 5.32 23136089 5.32 down down correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20260409 0 17.56 17.685 17.28 17.47 5948500 17.2938 down down correct
ACM.US AECOM 20260409 0 85.38 86.54 83.87 85.52 1203600 85.52 up up correct
ACN.US Accenture plc 20260409 0 190.75 190.75 182.38 186.03 6064900 186.03 down down correct
ACP.US PA 20260409 0 19.9 19.99 19.85 19.99 3097 19.99 up up correct
ACR.US PD 20260409 0 21.28 21.44 21.26 21.27 3021 21.27 down down correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20260409 0 4.9 5.05 4.89 5.02 344900 5.02 up up correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20260409 0 25.55 26.75 25.55 26.05 114700 25.8639 up up correct
ADC.US P 20260409 0 17.12 17.255 17.12 17.18 8662 17.18 up up correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20260409 0 3.69 3.805 3.69 3.76 630057 3.76 up up correct
ADM.US Archer 20260409 0 71.63 72.66 69.85 70.35 3170900 70.35 down down correct
ADNT.US Adient plc 20260409 0 20.59 20.75 20.07 20.5 699200 20.5 down down correct
ADT.US ADT Inc 20260409 0 6.78 6.88 6.72 6.83 8384900 6.83 up up correct
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20260409 0 23.29 23.56 23.17 23.53 282700 23.0714 up up correct
AEE.US Ameren Corporation 20260409 0 112.91 115.53 112.77 114.32 1652691 114.32 up up correct
AEFC.US AEFC 20260409 0 19.38 19.46 19.311 19.38 32600 19.38
AEG.US Aegon N.V 20260409 0 7.75 7.9 7.73 7.85 5078700 7.85 up up correct
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20260409 0 216.64 220.39 213.29 216.44 1387900 216.44 down down correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20260409 0 18.18 18.8 18.07 18.54 3344100 18.415 up up correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20260409 0 140.6 146.5 140.6 145.27 1033900 145.27 up up correct
AES.US The AES Corporation 20260409 0 14.38 14.45 14.37 14.41 10314700 14.2345 up up correct
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20260409 0 10.86 10.93 10.86 10.89 125000 10.89 up up correct
AFG.US American Financial Group Inc 20260409 0 131.88 133.94 131.28 132.45 394900 131.5573 up up correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20260409 0 21.075 21.14 20.96 21.1 11200 21.1 up down incorrect
AFGC.US American Financial Group Inc 20260409 0 18.65 18.77 18.65 18.77 6400 18.77 up down incorrect
AFGD.US American Financial Group Inc 20260409 0 20.26 20.26 20.05 20.25 4800 20.25 down up incorrect
AFGE.US American Financial Group Inc 20260409 0 16.595 16.729 16.52 16.6 10100 16.6 up down incorrect
AFL.US Aflac Incorporated 20260409 0 112.5 113.76 111.66 113.07 2036400 113.07 up down incorrect
AG.US First Majestic Silver Corp 20260409 0 21.15 21.4 20.03 20.59 15290800 20.59 down down correct
AGCO.US AGCO Corporation 20260409 0 119.62 122.68 119.23 122.17 456400 122.17 up up correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20260409 0 11.43 11.62 11.43 11.5 91600 11.3861 up up correct
AGI.US Alamos Gold Inc 20260409 0 47.72 48.61 46.6 47.09 2084500 47.09 down down correct
AGL.US agilon health inc 20260409 0 18.38 20.12 16.54 19.84 429470 19.84 up up correct
AGM.US PG 20260409 0 17.66 17.75 17.6344 17.75 14231 17.75 up up correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20260409 0 82.82 84.4 82.82 83.49 369700 83.49 up up correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20260409 0 14.56 14.71 14.01 14.06 1529700 14.06 down down correct
AGX.US Argan Inc 20260409 0 597.1 615.68 586.29 609.29 326000 608.795 up up correct
AHH.US PA 20260409 0 21.9 21.97 21.9 21.955 1592 21.955 up up correct
AHL.US PE 20260409 0 20.47 20.52 20.315 20.315 5789 20.315 down down correct
AHT.US PI 20260409 0 6.09 6.22 5.95 6.04 2351 6.04 down down correct
AI.US C3.ai Inc 20260409 0 8.71 8.78 8.36 8.58 3755000 8.58 down down correct
AIN.US Albany International Corp 20260409 0 55.09 57.02 55.09 56.91 163500 56.91 up up correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20260409 0 22.79 22.995 22.71 22.92 63900 22.7717 up up correct
AIR.US AAR Corp 20260409 0 120.51 124.56 120.02 123.04 355900 123.04 up up correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20260409 0 279.84 288 276.24 286.41 348727 286.41 up up correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20260409 0 4.09 4.09 4.04 4.07 1399500 4.07 down down correct
AIZ.US Assurant Inc 20260409 0 222.67 224.7 221.41 223.28 302900 223.28 up up correct
AIZN.US Assurant Inc 20260409 0 19.46 19.968 19.46 19.68 12300 19.68 up up correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20260409 0 219.06 221.95 217.04 218.39 1637900 218.39 down down correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20260409 0 10.45 11.14 10.385 10.78 4100 10.78 up up correct
AKO.US B 20260409 0 27.05 29.9 27.05 28.5 6749 28.5 up up correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20260409 0 19.97 20.47 19.97 20.37 1178300 20.37 up up correct
ALB.US Albemarle Corporation 20260409 0 176.48 181.57 170.85 172.35 1538900 172.35 down down correct
ALC.US Alcon AG 20260409 0 77.19 78.03 76.415 77.4 1304200 77.4 up up correct
ALG.US Alamo Group Inc 20260409 0 175.48 180.23 175.13 179.04 105200 178.694 up up correct
ALIT.US Alight Inc 20260409 0 0.5 0.52 0.479 0.516 24419300 0.516 up up correct
ALK.US Alaska Air Group Inc 20260409 0 39.28 40.1 38.21 39.9 3651800 39.9 up up correct
ALL.US The Allstate Corporation 20260409 0 210.91 216.15 210.4 214.52 1060600 214.52 up up correct
ALLE.US Allegion plc 20260409 0 143.39 147.28 142.95 146.29 730700 146.29 up up correct
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20260409 0 124.38 127.78 123.82 127.48 630900 127.48 up up correct
ALTG.US PA 20260409 0 25.28 25.35 25.24 25.28 10323 24.6591
ALV.US Autoliv Inc 20260409 0 110.32 110.91 109.3 109.98 981131 109.98 down down correct
ALX.US Alexander's Inc 20260409 0 238.53 249.63 238.39 245.91 43400 245.91 up up correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20260409 0 22.43 22.98 22.16 22.21 2112400 21.9814 down down correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20260409 0 4.1 4.19 4.1 4.15 927300 4.15 up up correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20260409 0 1.33 1.4 1.29 1.35 26473800 1.35 up up correct
AMCR.US Amcor plc 20260409 0 41.67 42.2 41.41 41.76 3853500 41.76 up up correct
AME.US AMETEK Inc 20260409 0 229.11 234.33 228.67 233.49 1167600 233.49 up up correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20260409 0 288.08 291.32 283.31 286.32 302400 286.32 down down correct
AMH.US PH 20260409 0 23.65 23.755 23.505 23.755 2543 23.755 up up correct
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20260409 0 18.84 18.91 17.94 18.49 738200 18.49 down down correct
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20260409 0 450.08 454.71 446.69 452.9 878900 452.9 up up correct
AMPY.US Amplify Energy Corp 20260409 0 5.92 5.93 5.64 5.81 983700 5.81 down down correct
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20260409 0 200.37 201.62 181.21 185.2 366900 185.2 down down correct
AMRC.US Ameresco Inc 20260409 0 25.12 26.31 25.12 26 440200 26 up up correct
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20260409 0 12.6 12.94 12.515 12.8 1033900 12.8 up up correct
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20260409 0 175.24 182.36 175.24 179.93 3273800 178.15 up up correct
AMWL.US American Well Corporation 20260409 0 5.7 5.88 5.41 5.42 46800 5.42 down down correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20260409 0 26.27 27.19 26.27 27.15 1395700 27.15 up up correct
AN.US AutoNation Inc 20260409 0 195.61 201.02 193.1 200.42 379800 200.42 up down incorrect
ANET.US Arista Networks Inc 20260409 0 145.11 146.19 141.11 146.05 7266100 146.05 up down incorrect
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20260409 0 101.25 104.81 101.08 103.49 864200 103.49 up down incorrect
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20260409 0 9.68 9.85 9.65 9.81 382900 9.7133 up down incorrect
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20260409 0 8.44 8.67 8.44 8.61 86000 8.61 up up correct
AON.US Aon plc 20260409 0 326.54 328.17 322.69 325.4 1314400 324.5438 down down correct
AOS.US A. O. Smith Corporation 20260409 0 66.32 67.89 66.19 67.27 1395900 66.8897 up up correct
AP.US Ampco 20260409 0 7.4 8.37 7.33 8.33 168500 8.33 up up correct
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20260409 0 36.42 37.12 36.29 37.04 549300 37.04 up down incorrect
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20260409 0 295 301.25 293.72 297.74 1047100 297.74 up down incorrect
APG.US APi Group Corporation 20260409 0 43.74 44.36 43.67 44.14 2415500 44.14 up down incorrect
APH.US Amphenol Corporation 20260409 0 136.69 138.17 134.15 137.68 6807619 137.68 up down incorrect
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20260409 0 11.98 12.57 11.96 12.4 5042500 12.3264 up down incorrect
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20260409 0 6.29 6.42 6.25 6.32 6901000 6.32 up up correct
AQNB.US AQNB 20260409 0 26.19 26.2 26.009 26.12 10100 26.12 down down correct
AR.US Antero Resources Corporation 20260409 0 39.11 39.62 37.82 38.21 4910100 38.21 down down correct
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20260409 0 8.41 8.62 8.32 8.54 643700 8.54 up up correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20260409 0 12.3 12.37 12.27 12.27 122400 12.1599 down down correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20260409 0 44.73 45.09 43.7 43.99 1979700 43.99 down down correct
ARES.US Ares Management Corporation 20260409 0 103.35 105.49 102.801 104.8 2625100 104.8 up up correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20260409 0 10.73 10.9 10.73 10.83 1774700 10.83 up up correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20260409 0 14.94 14.94 14.94 14.94 700 14.94
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20260409 0 13.55 13.8 12.77 13.05 1588600 13.05 down up incorrect
ARMK.US Aramark 20260409 0 43.31 43.96 43 43.45 1825200 43.45 up down incorrect
AROC.US Archrock Inc 20260409 0 35.59 36.59 35.59 35.87 1594100 35.87 up down incorrect
ARR.US PC 20260409 0 20.9 21.01 20.9 20.98 14643 20.8345 up down incorrect
ARW.US Arrow Electronics Inc 20260409 0 154.95 158.04 154.79 157.43 894600 157.43 up down incorrect
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20260409 0 65.77 67.39 65.05 66.62 34800 66.5784 up up correct
ASAN.US Asana Inc 20260409 0 5.94 6.03 5.545 5.73 12396600 5.73 down down correct
ASB.US PF 20260409 0 20.2 20.25 20.2 20.24 5279 20.24 up up correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20260409 0 15.53 15.77 15.33 15.44 498900 15.44 down down correct
ASG.US Liberty All 20260409 0 5.02 5.07 5.01 5.06 153700 4.9536 up down incorrect
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20260409 0 23.81 24.28 23.81 24.18 84600 23.9497 up down incorrect
ASGN.US ASGN Incorporated 20260409 0 37.17 37.28 35.72 37.28 793600 37.28 up down incorrect
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20260409 0 55.81 56.7 55.23 56.32 652500 56.32 up down incorrect
ASIX.US AdvanSix Inc 20260409 0 24.38 24.9 23.03 23.33 451400 23.33 down up incorrect
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20260409 0 3.67 3.79 3.47 3.74 1800500 3.74 up up correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20260409 0 354.22 363.72 354.22 355.95 60200 355.95 up up correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20260409 0 24.45 24.86 24.2 24.51 6827500 24.51 up up correct
ATEN.US A10 Networks Inc 20260409 0 24.75 25.01 23.99 24.7 867700 24.7 down down correct
ATH.US PD 20260409 0 16.56 16.67 16.49 16.57 34476 16.57 up up correct
ATHM.US Autohome Inc 20260409 0 18.05 18.4 17.71 18.12 411000 18.12 up up correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20260409 0 156.8 163.3 156.02 159.63 1879800 159.63 up up correct
ATKR.US Atkore Inc 20260409 0 65.21 68.3 65.191 67.85 440100 67.85 up up correct
ATO.US Atmos Energy Corporation 20260409 0 189.46 192.51 189.22 192.29 932600 192.29 up up correct
ATR.US AptarGroup Inc 20260409 0 131.22 132.44 127.34 131.4 424100 131.4 up up correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20260409 0 107.78 108.87 105.96 108.55 2229500 108.55 up up correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20260409 0 1.44 1.48 1.38 1.4 58200 1.4 down down correct
AVA.US Avista Corporation 20260409 0 41.69 42.32 41.59 42.09 576600 42.09 up up correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20260409 0 4.37 4.5 4.345 4.5 88200 4.4859 up up correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20260409 0 167.73 169.77 167.42 168.51 915400 168.51 up up correct
AVD.US American Vanguard Corporation 20260409 0 2.43 2.5 2.38 2.39 277500 2.39 down down correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20260409 0 12.03 12.22 12.02 12.19 221500 12.0752 up up correct
AVNS.US Avanos Medical Inc 20260409 0 13.83 14.21 13.82 14.09 373500 14.09 up up correct
AVNT.US Avient Corporation 20260409 0 36.79 37.5 36.54 37.45 399300 37.45 up up correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20260409 0 173.66 175.31 172.48 173.81 450800 173.81 up up correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20260409 0 10.37 10.38 10.35 10.37 243400 10.37
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20260409 0 171.72 175.12 171.39 174.35 260600 174.35 up up correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20260409 0 136.05 139.49 135.6 139.25 2729200 139.25 up up correct
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20260409 0 11.85 12.09 11.79 12.05 124300 11.9305 up up correct
AWR.US American States Water Company 20260409 0 77.99 79.51 76.87 79.26 234030 79.26 up up correct
AX.US Axos Financial Inc 20260409 0 92.52 94.6 91.87 93.61 404500 93.61 up up correct
AXP.US American Express Company 20260409 0 314.31 318.15 312.18 317.77 1996200 317.77 up up correct
AXR.US AMREP Corporation 20260409 0 26.67 27.84 25.75 27.7 17700 27.7 up up correct
AXS.US PE 20260409 0 19.61 19.72 19.5 19.61 67262 19.61
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20260409 0 28.35 28.55 28.115 28.5 1871700 28.5 up up correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20260409 0 280.64 284.09 275.03 276.79 535500 276.5947 down down correct
AZO.US AutoZone Inc 20260409 0 3443.01 3578.1201 3423.05 3548.1899 181600 3548.1899 up up correct
AZZ.US AZZ Inc 20260409 0 132.9 137.97 132.33 135.99 189200 135.7884 up up correct
B.US Barnes Group Inc 20260409 0 42.63 43.37 42.03 42.43 10152900 42.43 down down correct
BA.US The Boeing Company 20260409 0 216 221.29 216 220.06 4768700 220.06 up up correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20260409 0 124.52 127.78 123.96 127.68 10014600 127.68 up up correct
BAC.US PP 20260409 0 16.85 16.9299 16.84 16.88 29099 16.6264 up up correct
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20260409 0 81.44 81.55 78.48 79.53 1368400 79.53 down down correct
BAK.US Braskem S.A 20260409 0 3.61 3.78 3.54 3.62 2210000 3.62 up up correct
BALY.US Bally's Corporation 20260409 0 11.26 11.31 10.41 11.06 49619 11.06 down down correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20260409 0 44.95 45.305 44.45 45.1 2675000 45.1 up up correct
BAP.US Credicorp Ltd 20260409 0 350.1 354.94 346.11 352.37 435400 352.37 up up correct
BARK.US Original Bark Co 20260409 0 8.66 8.98 8.52 8.7 107400 8.7 up up correct
BAX.US Baxter International Inc 20260409 0 17.18 17.5 16.98 17.3 5439800 17.3 up up correct
BB.US BlackBerry Limited 20260409 0 3.82 4.04 3.73 3.82 23459500 3.82
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20260409 0 16.46 16.54 15.7 16.13 761100 16.0926 down down correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20260409 0 3.92 3.99 3.89 3.96 39522700 3.96 up up correct
BBDC.US Barings BDC Inc 20260409 0 8.37 8.4 8.31 8.34 565600 8.34 down down correct
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20260409 0 3.46 3.55 3.41 3.54 51000 3.54 up down incorrect
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20260409 0 16.31 16.35 16.13 16.24 160800 16.1414 down up incorrect
BBU.US Brookfield Business Partners L.P 20260409 0 32.8 33.46 32.7 32.7 173473 32.7 down down correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20260409 0 22.43 22.77 22.31 22.7 4317600 22.7 up up correct
BBW.US Build 20260409 0 37.51 38.87 37.08 37.85 386200 37.85 up up correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20260409 0 17.82 18.75 17.45 18.42 7121400 18.42 up up correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20260409 0 64.02 64.86 63.75 64.53 2732400 64.53 up down incorrect
BC.US PC 20260409 0 23.8 24.14 23.605 24 15134 24 up down incorrect
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20260409 0 14.73 14.85 14.66 14.85 568300 14.5951 up down incorrect
BCC.US Boise Cascade Company 20260409 0 78.72 81.925 78.72 80.58 322900 80.58 up down incorrect
BCE.US BCE Inc 20260409 0 24.22 24.26 23.84 23.89 4501900 23.89 down up incorrect
BCH.US Banco de Chile 20260409 0 37.58 38.76 37.58 38.6 565900 38.6 up down incorrect
BCO.US The Brink's Company 20260409 0 105.82 106.61 103.23 106.05 528000 106.05 up up correct
BCS.US Barclays PLC 20260409 0 23.2 23.6 23.1 23.4 5702300 23.4 up up correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20260409 0 12.3 12.57 12.3 12.4 198400 12.3309 up up correct
BDC.US Belden Inc 20260409 0 123.3 130.97 123.3 128.03 563800 128.03 up up correct
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20260409 0 9.04 9.1 8.99 9.07 364400 9.0089 up up correct
BDN.US Brandywine Realty Trust 20260409 0 2.63 2.65 2.61 2.65 2055900 2.65 up up correct
BDX.US Becton Dickinson and Company 20260409 0 155.1 157.18 154.87 155.46 2709900 155.46 up up correct
BE.US Bloom Energy Corporation 20260409 0 146.88 163.29 145.53 160.13 10312400 160.13 up up correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20260409 0 15.62 15.8299 15.54 15.61 2467870 15.61 down down correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20260409 0 24.7 25.2 24.67 25.04 3344000 25.04 up up correct
BEP.US PA 20260409 0 17.59 17.75 17.4001 17.57 3629 17.2541 down down correct
BEPH.US BEPH 20260409 0 14.97 15 14.82 14.96 12500 14.6756 down down correct
BF.US B 20260409 0 26.53 31.24 26.53 30.31 13428400 30.31 up up correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20260409 0 82.4 82.69 81.12 82.41 496800 82.41 up up correct
BFS.US Saul Centers Inc 20260409 0 33.56 34.22 33.56 33.66 55800 33.0774 up down incorrect
BG.US Bunge Limited 20260409 0 127.23 128.48 122.17 122.96 1660310 122.96 down down correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20260409 0 13.82 13.97 13.82 13.95 92800 13.8325 up up correct
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20260409 0 16.38 16.66 16.12 16.2 78700 16.102 down down correct
BGS.US B&G Foods Inc 20260409 0 5.12 5.55 5.12 5.49 2645300 5.49 up up correct
BGSF.US BGSF Inc 20260409 0 6.13 6.25 6.05 6.1 14000 6.1 down down correct
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20260409 0 11.05 11.17 11 11.14 181955 11.019 up down incorrect
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20260409 0 5.66 5.7 5.64 5.68 211400 5.638 up down incorrect
BH.US Biglari Holdings Inc 20260409 0 340 341.45 301.21 327.3 103300 327.3 down up incorrect
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20260409 0 5.31 5.39 5.23 5.39 897900 5.39 up down incorrect
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20260409 0 60.64 62.98 60.28 62.19 468700 62.19 up up correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20260409 0 9.3 9.32 9.25 9.31 144300 9.2348 up up correct
BHP.US BHP Group 20260409 0 76.79 77.66 76.33 77.23 2729300 77.23 up up correct
BHR.US PD 20260409 0 17.37 17.665 17.2501 17.46 6991 17.46 up up correct
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20260409 0 10.68 10.68 10.64 10.67 4500 10.6243 down down correct
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20260409 0 9.25 9.51 9.09 9.39 1383600 9.39 up up correct
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20260409 0 37.49 37.75 35.06 36.18 2801800 36.18 down down correct
BIO.US Bio 20260409 0 278.54 280.97 273.04 277.5 293800 277.5 down down correct
BIP.US PB 20260409 0 16.12 16.39 16.1101 16.35 6881 16.35 up up correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20260409 0 41.53 42.21 41.16 42.06 884900 42.06 up up correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20260409 0 15.84 16 15.84 15.85 5700 15.85 up up correct
BIT.US BlackRock Multi 20260409 0 12.7 12.75 12.65 12.72 154500 12.597 up up correct
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20260409 0 94.12 95.37 93.42 93.66 1846100 93.66 down up incorrect
BK.US The Bank of New York Mellon Corporation 20260409 0 127.55 128.72 127.11 128.58 3036200 128.0716 up down incorrect
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20260409 0 14.15 14.31 13.53 13.77 4389500 13.77 down up incorrect
BKE.US The Buckle Inc 20260409 0 53.58 56.2 53.31 55.71 395800 55.3442 up down incorrect
BKH.US Black Hills Corporation 20260409 0 73.7 74.59 73.58 74.01 793700 74.01 up up correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20260409 0 10.78 10.78 10.72 10.73 65840 10.642 down down correct
BKU.US BankUnited Inc 20260409 0 46.9 47.82 46.78 47.63 1437500 47.3 up up correct
BLD.US TopBuild Corp 20260409 0 377.31 387.98 371.7 384.47 372100 384.47 up up correct
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20260409 0 82.76 86.23 82.16 85.21 1735500 85.21 up up correct
BLK.US BlackRock Inc 20260409 0 993.77 1006.32 982.22 1001.62 676700 1001.62 up up correct
BLND.US Blend Labs Inc. 20260409 0 1.65 1.665 1.5 1.53 3805300 1.53 down down correct
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20260409 0 12.71 12.75 12.65 12.71 148800 12.5978
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20260409 0 52.99 54.3 52.7 54.12 145600 54.12 up up correct
BMA.US Banco Macro S.A 20260409 0 80.42 82.2 78.54 80.4 279700 80.0009 down down correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20260409 0 39 39.68 39 39.53 29300 39.2714 up up correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20260409 0 14.41 14.52 14.36 14.47 124700 14.3622 up up correct
BMI.US Badger Meter Inc 20260409 0 153.84 156.35 153.02 155.41 283800 155.41 up up correct
BML.US PL 20260409 0 19.6 19.739 19.6 19.63 11299 19.3558 up up correct
BMO.US Bank of Montreal 20260409 0 140.49 142.79 140.26 142.77 778500 141.6185 up up correct
BMY.US Bristol 20260409 0 58.7 59.69 58.54 59.47 6572100 59.47 up up correct
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20260409 0 9.7 9.9 9.5 9.76 120500 9.76 up up correct
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20260409 0 19.44 19.84 19.44 19.74 3755100 19.74 up up correct
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20260409 0 70.89 72.2 70.89 72.18 3031800 72.18 up up correct
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20260409 0 11.51 11.52 11.42 11.5 210100 11.4188 down down correct
BOH.US PA 20260409 0 16.28 16.46 16.28 16.43 2779 16.1609 up up correct
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20260409 0 153.49 160.65 150 157.82 929900 157.82 up up correct
BORR.US Borr Drilling Limited 20260409 0 6.03 6.06 5.86 5.93 5885278 5.93 down down correct
BOX.US Box Inc 20260409 0 23 23.11 22.16 22.44 2836100 22.44 down down correct
BP.US BP p.l.c 20260409 0 46.3 47.21 45.58 45.9 13730200 45.9 down down correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20260409 0 0.763 0.8 0.711 0.759 40300 0.759 down down correct
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20260409 0 159.56 160.21 154.25 154.79 1672800 154.79 down down correct
BRBR.US BellRing Brands Inc 20260409 0 15.38 15.99 15.24 15.4 3092800 15.4 up up correct
BRC.US Brady Corporation 20260409 0 82.61 84.82 80.28 83.78 213400 83.78 up up correct
BRK.US B 20260409 0 478.21 487.95 477.29 485.2 3518500 485.2 up up correct
BRO.US Brown & Brown Inc 20260409 0 66.67 67.93 66.48 67.13 1916700 67.13 up up correct
BROS.US Dutch Bros Inc. 20260409 0 54.85 56.815 54.69 55.85 3357940 55.85 up up correct
BRSP.US Brightspire Capital Inc 20260409 0 5.74 5.87 5.74 5.8 589265 5.8 up down incorrect
BRT.US BRT Apartments Corp 20260409 0 13.94 14.28 13.94 14.12 198800 14.12 up down incorrect
BRW.US Voya Prime Rate Trust 20260409 0 6.79 6.92 6.79 6.91 269400 6.8234 up down incorrect
BRX.US Brixmor Property Group Inc 20260409 0 29.35 29.83 29.28 29.57 1865739 29.57 up down incorrect
BSAC.US Banco Santander 20260409 0 34.23 35.04 34.23 34.85 337800 33.1998 up up correct
BSBR.US Banco Santander (Brasil) S.A 20260409 0 6.2 6.35 6.2 6.32 454800 6.2111 up up correct
BSM.US Black Stone Minerals L.P 20260409 0 14.27 14.462 14.03 14.03 386500 14.03 down down correct
BST.US BlackRock Science and Technology Trust 20260409 0 38.46 39.1 38.32 39.05 86100 38.8115 up up correct
BSTZ.US BlackRock Science and Technology Trust II 20260409 0 23.31 23.67 23.31 23.43 161700 23.2724 up up correct
BTI.US British American Tobacco p.l.c 20260409 0 58.29 59.165 57.7575 58.85 5128255 58.85 up up correct
BTO.US John Hancock Financial Opportunities Fund 20260409 0 37.79 38.1 37.3 38.1 43100 38.1 up up correct
